«204320442045»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Mondkalender 2044
Januar 2044Februar 2044März 2044April 2044Mai 2044Juni 2044Juli 2044August 2044September 2044Oktober 2044November 2044Dezember 2044
Nächster Neumond:
7 tage 17:38:38
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 0% | 2 2% | 3 6% |
4 12% | 5 19% | 6 27% | 7 37% | 8 48% | 9 59% | 10 70% |
11 80% | 12 89% | 13 95% | 14 99% | 15 100% | 16 98% | 17 94% |
18 87% | 19 79% | 20 70% | 21 60% | 22 50% | 23 41% | 24 32% |
25 23% | 26 16% | 27 10% | 28 5% | 29 2% | 30 0% | 31 1% |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3% | 2 8% | 3 14% | 4 23% | 5 33% | 6 43% | 7 55% |
8 66% | 9 76% | 10 85% | 11 93% | 12 98% | 13 100% | 14 99% |
15 97% | 16 91% | 17 85% | 18 77% | 19 68% | 20 59% | 21 49% |
22 40% | 23 31% | 24 22% | 25 15% | 26 9% | 27 4% | 28 1% |
29 0% |   |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 1% | 2 5% | 3 11% | 4 19% | 5 29% | 6 40% |
7 51% | 8 62% | 9 73% | 10 82% | 11 90% | 12 96% | 13 99% |
14 100% | 15 99% | 16 95% | 17 90% | 18 83% | 19 75% | 20 66% |
21 57% | 22 48% | 23 38% | 24 29% | 25 21% | 26 13% | 27 7% |
28 3% | 29 0% | 30 0% | 31 3% |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 9% | 2 16% | 3 26% |
4 36% | 5 48% | 6 59% | 7 70% | 8 79% | 9 87% | 10 94% |
11 98% | 12 100% | 13 100% | 14 98% | 15 94% | 16 88% | 17 81% |
18 73% | 19 65% | 20 55% | 21 46% | 22 36% | 23 27% | 24 18% |
25 10% | 26 5% | 27 1% | 28 0% | 29 2% | 30 7% |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 14% |
2 23% | 3 33% | 4 45% | 5 56% | 6 66% | 7 76% | 8 84% |
9 91% | 10 96% | 11 99% | 12 100% | 13 99% | 14 97% | 15 92% |
16 86% | 17 79% | 18 71% | 19 62% | 20 52% | 21 42% | 22 32% |
23 23% | 24 14% | 25 7% | 26 2% | 27 0% | 28 1% | 29 5% |
30 12% | 31 20% |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 30% | 2 41% | 3 52% | 4 63% | 5 72% |
6 81% | 7 88% | 8 94% | 9 97% | 10 100% | 11 100% | 12 98% |
13 95% | 14 90% | 15 84% | 16 76% | 17 67% | 18 58% | 19 47% |
20 37% | 21 27% | 22 17% | 23 9% | 24 3% | 25 0% | 26 0% |
27 4% | 28 9% | 29 17% | 30 27% |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 37% | 2 48% | 3 58% |
4 68% | 5 76% | 6 84% | 7 90% | 8 95% | 9 98% | 10 100% |
11 100% | 12 97% | 13 93% | 14 88% | 15 81% | 16 72% | 17 62% |
18 52% | 19 41% | 20 30% | 21 20% | 22 11% | 23 5% | 24 1% |
25 0% | 26 2% | 27 7% | 28 14% | 29 23% | 30 32% | 31 42% |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 52% | 2 62% | 3 71% | 4 79% | 5 86% | 6 92% | 7 97% |
8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 96% | 12 91% | 13 84% | 14 76% |
15 66% | 16 55% | 17 44% | 18 33% | 19 22% | 20 13% | 21 6% |
22 2% | 23 0% | 24 1% | 25 5% | 26 11% | 27 18% | 28 27% |
29 36% | 30 46% | 31 56% |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 65% | 2 74% | 3 81% | 4 88% |
5 94% | 6 98% | 7 100% | 8 100% | 9 98% | 10 93% | 11 87% |
12 79% | 13 69% | 14 58% | 15 47% | 16 35% | 17 25% | 18 16% |
19 8% | 20 3% | 21 0% | 22 0% | 23 3% | 24 7% | 25 14% |
26 21% | 27 30% | 28 39% | 29 48% | 30 58% |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 67% | 2 76% |
3 83% | 4 90% | 5 95% | 6 99% | 7 100% | 8 99% | 9 95% |
10 90% | 11 82% | 12 72% | 13 61% | 14 50% | 15 38% | 16 28% |
17 18% | 18 10% | 19 5% | 20 1% | 21 0% | 22 1% | 23 4% |
24 9% | 25 15% | 26 23% | 27 31% | 28 40% | 29 50% | 30 59% |
31 69% |   |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 77% | 2 85% | 3 92% | 4 97% | 5 100% | 6 100% |
7 97% | 8 92% | 9 84% | 10 75% | 11 64% | 12 53% | 13 42% |
14 31% | 15 22% | 16 14% | 17 7% | 18 3% | 19 0% | 20 0% |
21 2% | 22 5% | 23 10% | 24 17% | 25 24% | 26 33% | 27 42% |
28 52% | 29 61% | 30 71% |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 80% | 2 88% | 3 94% | 4 99% |
5 100% | 6 99% | 7 94% | 8 88% | 9 79% | 10 68% | 11 58% |
12 47% | 13 36% | 14 26% | 15 18% | 16 11% | 17 5% | 18 2% |
19 0% | 20 0% | 21 2% | 22 6% | 23 11% | 24 18% | 25 26% |
26 34% | 27 44% | 28 54% | 29 64% | 30 74% | 31 83% |   |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 2044 DeutschlandMondkalender Online 2044
Mondkalender 2044
Link zu Kalender12.de
Um einen Link zu Kalender12.de auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste:
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.
🗓 Kalenderwochen 2044 ⬅️🗓 Kalender 2044🗓 Feiertage 2044🗓 Mondkalender 2044⭐ Rosenmontag 2026⭐ Fastnacht 2026⭐ Aschermittwoch 2026⭐ Beginn der Sommerzeit 2026⭐ Zeitumstellung 2026⭐ Gründonnerstag 2025⭐ Karfreitag 2025⭐ Karsamstag 2025⭐ Ostern 2025⭐ Ostersonntag 2025⭐ Ostermontag 2025⭐ Muttertag 2025⭐ Vatertag 2025⭐ Christi Himmelfahrt 2025⭐ Pfingsten 2025⭐ Pfingstmontag 2025⭐ Fronleichnam 2025⭐ Erntedankfest 2025⭐ Ende der Sommerzeit 2025⭐ Zeitumstellung 2025⭐ Volkstrauertag 2025⭐ Buß- und Bettag 2025⭐ Totensonntag 2025⭐ 1. Advent 2025⭐ 2. Advent 2025⭐ 3. Advent 2025⭐ 4. Advent 2025⭐ Pfingstsonntag 2025