«201920202021»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Mondkalender 2020
Januar 2020Februar 2020März 2020April 2020Mai 2020Juni 2020Juli 2020August 2020September 2020Oktober 2020November 2020Dezember 2020
Nächster Neumond:
11:13:33
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 30% | 2 38% | 3 48% | 4 57% | 5 67% |
| 6 75% | 7 84% | 8 90% | 9 96% | 10 99% | 11 100% | 12 98% |
| 13 94% | 14 87% | 15 78% | 16 68% | 17 57% | 18 46% | 19 35% |
| 20 25% | 21 16% | 22 9% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 1% |
| 27 4% | 28 9% | 29 15% | 30 22% | 31 30% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 39% | 2 49% |
| 3 59% | 4 68% | 5 77% | 6 86% | 7 93% | 8 97% | 9 100% |
| 10 99% | 11 96% | 12 90% | 13 82% | 14 72% | 15 61% | 16 50% |
| 17 39% | 18 29% | 19 20% | 20 13% | 21 7% | 22 3% | 23 0% |
| 24 0% | 25 2% | 26 5% | 27 10% | 28 16% | 29 24% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 32% |
| 2 41% | 3 51% | 4 62% | 5 72% | 6 81% | 7 89% | 8 95% |
| 9 99% | 10 100% | 11 98% | 12 93% | 13 85% | 14 76% | 15 66% |
| 16 55% | 17 44% | 18 34% | 19 25% | 20 17% | 21 10% | 22 5% |
| 23 2% | 24 0% | 25 0% | 26 2% | 27 6% | 28 11% | 29 18% |
| 30 26% | 31 35% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 45% | 2 55% | 3 66% | 4 76% | 5 85% |
| 6 93% | 7 98% | 8 100% | 9 99% | 10 95% | 11 89% | 12 81% |
| 13 71% | 14 61% | 15 51% | 16 41% | 17 31% | 18 23% | 19 15% |
| 20 9% | 21 4% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 3% | 26 7% |
| 27 13% | 28 21% | 29 30% | 30 40% |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 51% | 2 62% | 3 73% |
| 4 82% | 5 91% | 6 97% | 7 100% | 8 100% | 9 97% | 10 92% |
| 11 85% | 12 76% | 13 66% | 14 57% | 15 47% | 16 37% | 17 28% |
| 18 20% | 19 13% | 20 7% | 21 3% | 22 1% | 23 0% | 24 1% |
| 25 5% | 26 10% | 27 18% | 28 26% | 29 37% | 30 48% | 31 59% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70% | 2 80% | 3 89% | 4 95% | 5 99% | 6 100% | 7 98% |
| 8 94% | 9 88% | 10 81% | 11 72% | 12 63% | 13 53% | 14 44% |
| 15 35% | 16 26% | 17 18% | 18 11% | 19 6% | 20 2% | 21 0% |
| 22 1% | 23 3% | 24 8% | 25 15% | 26 24% | 27 34% | 28 45% |
| 29 57% | 30 68% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 78% | 2 87% | 3 94% | 4 98% | 5 100% |
| 6 99% | 7 97% | 8 92% | 9 85% | 10 78% | 11 69% | 12 60% |
| 13 51% | 14 41% | 15 32% | 16 23% | 17 16% | 18 9% | 19 4% |
| 20 1% | 21 0% | 22 2% | 23 6% | 24 13% | 25 22% | 26 32% |
| 27 43% | 28 54% | 29 66% | 30 76% | 31 85% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 92% | 2 97% |
| 3 99% | 4 100% | 5 98% | 6 95% | 7 90% | 8 83% | 9 75% |
| 10 67% | 11 58% | 12 48% | 13 38% | 14 29% | 15 20% | 16 13% |
| 17 6% | 18 2% | 19 0% | 20 1% | 21 5% | 22 11% | 23 19% |
| 24 30% | 25 41% | 26 52% | 27 63% | 28 73% | 29 82% | 30 89% |
| 31 95% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 98% | 2 100% | 3 100% | 4 97% | 5 93% | 6 88% |
| 7 81% | 8 73% | 9 64% | 10 55% | 11 45% | 12 35% | 13 25% |
| 14 16% | 15 9% | 16 4% | 17 0% | 18 0% | 19 3% | 20 9% |
| 21 17% | 22 27% | 23 37% | 24 48% | 25 59% | 26 69% | 27 78% |
| 28 86% | 29 92% | 30 97% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 99% | 2 100% | 3 99% | 4 96% |
| 5 92% | 6 86% | 7 79% | 8 70% | 9 61% | 10 51% | 11 41% |
| 12 30% | 13 21% | 14 12% | 15 6% | 16 1% | 17 0% | 18 2% |
| 19 7% | 20 14% | 21 23% | 22 33% | 23 43% | 24 54% | 25 64% |
| 26 73% | 27 82% | 28 88% | 29 94% | 30 98% | 31 100% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 100% |
| 2 98% | 3 95% | 4 90% | 5 84% | 6 76% | 7 67% | 8 56% |
| 9 46% | 10 35% | 11 25% | 12 15% | 13 8% | 14 2% | 15 0% |
| 16 1% | 17 4% | 18 11% | 19 18% | 20 28% | 21 38% | 22 48% |
| 23 57% | 24 67% | 25 76% | 26 83% | 27 90% | 28 95% | 29 98% |
| 30 100% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 100% | 2 98% | 3 94% | 4 88% | 5 81% | 6 72% |
| 7 62% | 8 51% | 9 40% | 10 29% | 11 19% | 12 10% | 13 4% |
| 14 1% | 15 0% | 16 2% | 17 7% | 18 14% | 19 22% | 20 31% |
| 21 40% | 22 50% | 23 59% | 24 68% | 25 77% | 26 84% | 27 90% |
| 28 95% | 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |   |   |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 2020 DeutschlandMondkalender Online 2020
Mondkalender 2020
Link zu Kalender12.de
Um einen Link zu Kalender12.de auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste:
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.
🗓 Kalenderwochen 2020 ⬅️🗓 Kalender 2020🗓 Feiertage 2020🗓 Mondkalender 2020⭐ Rosenmontag 2027⭐ Fastnacht 2027⭐ Aschermittwoch 2027⭐ Beginn der Sommerzeit 2027⭐ Zeitumstellung 2027⭐ Gründonnerstag 2027⭐ Karfreitag 2027⭐ Karsamstag 2027⭐ Ostern 2027⭐ Ostersonntag 2026⭐ Ostermontag 2027⭐ Muttertag 2027⭐ Vatertag 2027⭐ Christi Himmelfahrt 2027⭐ Pfingsten 2027⭐ Pfingstmontag 2027⭐ Fronleichnam 2027⭐ Erntedankfest 2027⭐ Ende der Sommerzeit 2027⭐ Zeitumstellung 2027⭐ Volkstrauertag 2027⭐ Buß- und Bettag 2027⭐ Totensonntag 2027⭐ 1. Advent 2027⭐ 2. Advent 2027⭐ 3. Advent 2027⭐ 4. Advent 2027⭐ Pfingstsonntag 2026




