«201320142015»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Mondkalender 2014
Januar 2014Februar 2014März 2014April 2014Mai 2014Juni 2014Juli 2014August 2014September 2014Oktober 2014November 2014Dezember 2014
Nächster Neumond:
2 tage 22:20:51
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 0% | 2 0% | 3 3% | 4 9% | 5 17% |
6 27% | 7 37% | 8 48% | 9 58% | 10 68% | 11 77% | 12 85% |
13 91% | 14 96% | 15 99% | 16 100% | 17 100% | 18 97% | 19 93% |
20 88% | 21 81% | 22 72% | 23 63% | 24 53% | 25 42% | 26 31% |
27 21% | 28 13% | 29 6% | 30 1% | 31 0% |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 2% | 2 6% |
3 13% | 4 22% | 5 31% | 6 41% | 7 51% | 8 61% | 9 70% |
10 79% | 11 86% | 12 92% | 13 96% | 14 99% | 15 100% | 16 99% |
17 96% | 18 92% | 19 86% | 20 78% | 21 68% | 22 58% | 23 47% |
24 36% | 25 26% | 26 16% | 27 8% | 28 3% |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 0% | 2 1% |
3 4% | 4 9% | 5 16% | 6 25% | 7 34% | 8 44% | 9 54% |
10 63% | 11 72% | 12 80% | 13 87% | 14 93% | 15 97% | 16 99% |
17 100% | 18 99% | 19 95% | 20 89% | 21 82% | 22 73% | 23 62% |
24 51% | 25 40% | 26 29% | 27 19% | 28 11% | 29 5% | 30 1% |
31 0% |   |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 2% | 2 6% | 3 12% | 4 19% | 5 27% | 6 36% |
7 46% | 8 55% | 9 65% | 10 73% | 11 81% | 12 88% | 13 94% |
14 98% | 15 100% | 16 100% | 17 97% | 18 92% | 19 85% | 20 76% |
21 66% | 22 55% | 23 43% | 24 32% | 25 22% | 26 13% | 27 7% |
28 2% | 29 0% | 30 1% |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 3% | 2 8% | 3 14% | 4 21% |
5 30% | 6 39% | 7 48% | 8 57% | 9 67% | 10 76% | 11 84% |
12 90% | 13 96% | 14 99% | 15 100% | 16 98% | 17 94% | 18 87% |
19 79% | 20 68% | 21 57% | 22 46% | 23 35% | 24 25% | 25 16% |
26 9% | 27 4% | 28 1% | 29 0% | 30 1% | 31 5% |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 10% |
2 16% | 3 23% | 4 32% | 5 41% | 6 51% | 7 60% | 8 70% |
9 79% | 10 87% | 11 93% | 12 98% | 13 100% | 14 99% | 15 96% |
16 89% | 17 81% | 18 71% | 19 60% | 20 49% | 21 38% | 22 28% |
23 19% | 24 11% | 25 6% | 26 2% | 27 0% | 28 0% | 29 2% |
30 6% |   |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 11% | 2 18% | 3 26% | 4 35% | 5 44% | 6 54% |
7 64% | 8 74% | 9 83% | 10 91% | 11 96% | 12 100% | 13 100% |
14 97% | 15 91% | 16 83% | 17 74% | 18 63% | 19 52% | 20 41% |
21 31% | 22 22% | 23 15% | 24 8% | 25 4% | 26 1% | 27 0% |
28 1% | 29 4% | 30 8% | 31 14% |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 21% | 2 29% | 3 39% |
4 49% | 5 59% | 6 70% | 7 80% | 8 88% | 9 95% | 10 99% |
11 100% | 12 98% | 13 93% | 14 86% | 15 77% | 16 67% | 17 56% |
18 46% | 19 36% | 20 27% | 21 19% | 22 12% | 23 6% | 24 3% |
25 0% | 26 0% | 27 2% | 28 5% | 29 10% | 30 17% | 31 25% |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 34% | 2 44% | 3 55% | 4 66% | 5 76% | 6 86% | 7 93% |
8 98% | 9 100% | 10 99% | 11 95% | 12 89% | 13 81% | 14 72% |
15 62% | 16 52% | 17 42% | 18 33% | 19 24% | 20 16% | 21 10% |
22 5% | 23 2% | 24 0% | 25 0% | 26 3% | 27 7% | 28 13% |
29 21% | 30 30% |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 40% | 2 51% | 3 62% | 4 73% | 5 83% |
6 91% | 7 97% | 8 100% | 9 100% | 10 97% | 11 92% | 12 85% |
13 77% | 14 68% | 15 59% | 16 49% | 17 40% | 18 31% | 19 22% |
20 15% | 21 9% | 22 4% | 23 1% | 24 0% | 25 1% | 26 4% |
27 10% | 28 17% | 29 27% | 30 37% | 31 48% |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 60% | 2 71% |
3 81% | 4 89% | 5 95% | 6 99% | 7 100% | 8 99% | 9 95% |
10 90% | 11 83% | 12 75% | 13 66% | 14 57% | 15 47% | 16 38% |
17 29% | 18 21% | 19 13% | 20 7% | 21 3% | 22 0% | 23 0% |
24 3% | 25 7% | 26 14% | 27 23% | 28 33% | 29 45% | 30 56% |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 67% | 2 77% | 3 86% | 4 93% | 5 97% | 6 100% | 7 100% |
8 98% | 9 94% | 10 88% | 11 81% | 12 73% | 13 65% | 14 56% |
15 46% | 16 37% | 17 27% | 18 19% | 19 12% | 20 6% | 21 2% |
22 0% | 23 1% | 24 5% | 25 11% | 26 20% | 27 30% | 28 41% |
29 52% | 30 63% | 31 73% |   |   |   |   |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 2014 DeutschlandMondkalender Online 2014
Mondkalender 2014
Link zu Kalender12.de
Um einen Link zu Kalender12.de auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste:
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.
🗓 Kalenderwochen 2014 ⬅️🗓 Kalender 2014🗓 Feiertage 2014🗓 Mondkalender 2014⭐ Rosenmontag 2025⭐ Fastnacht 2025⭐ Aschermittwoch 2025⭐ Beginn der Sommerzeit 2025⭐ Zeitumstellung 2025⭐ Gründonnerstag 2025⭐ Karfreitag 2025⭐ Karsamstag 2025⭐ Ostern 2025⭐ Ostersonntag 2025⭐ Ostermontag 2025⭐ Muttertag 2025⭐ Vatertag 2025⭐ Christi Himmelfahrt 2025⭐ Pfingsten 2025⭐ Pfingstmontag 2025⭐ Fronleichnam 2025⭐ Erntedankfest 2025⭐ Ende der Sommerzeit 2025⭐ Zeitumstellung 2025⭐ Volkstrauertag 2025⭐ Buß- und Bettag 2025⭐ Totensonntag 2025⭐ 1. Advent 2025⭐ 2. Advent 2025⭐ 3. Advent 2025⭐ 4. Advent 2025⭐ Pfingstsonntag 2025