«198319841985»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Mondkalender 1984
Januar 1984Februar 1984März 1984April 1984Mai 1984Juni 1984Juli 1984August 1984September 1984Oktober 1984November 1984Dezember 1984
Nächster Neumond:
2 tage 19:20:26
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 5% |
| 2 2% | 3 0% | 4 1% | 5 3% | 6 7% | 7 13% | 8 20% |
| 9 28% | 10 36% | 11 46% | 12 55% | 13 65% | 14 75% | 15 83% |
| 16 91% | 17 96% | 18 99% | 19 100% | 20 97% | 21 92% | 22 84% |
| 23 75% | 24 64% | 25 53% | 26 42% | 27 32% | 28 23% | 29 15% |
| 30 8% | 31 4% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 1% | 2 0% | 3 1% | 4 4% | 5 8% |
| 6 14% | 7 21% | 8 29% | 9 38% | 10 48% | 11 58% | 12 68% |
| 13 78% | 14 87% | 15 94% | 16 98% | 17 100% | 18 99% | 19 94% |
| 20 88% | 21 79% | 22 69% | 23 58% | 24 48% | 25 38% | 26 28% |
| 27 20% | 28 13% | 29 7% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 3% | 2 1% | 3 0% | 4 1% |
| 5 4% | 6 9% | 7 15% | 8 23% | 9 32% | 10 42% | 11 52% |
| 12 63% | 13 73% | 14 83% | 15 91% | 16 97% | 17 100% | 18 100% |
| 19 97% | 20 91% | 21 83% | 22 74% | 23 64% | 24 54% | 25 44% |
| 26 35% | 27 26% | 28 18% | 29 11% | 30 6% | 31 2% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 0% |
| 2 0% | 3 2% | 4 5% | 5 11% | 6 18% | 7 27% | 8 36% |
| 9 47% | 10 58% | 11 69% | 12 79% | 13 88% | 14 95% | 15 99% |
| 16 100% | 17 98% | 18 94% | 19 88% | 20 80% | 21 70% | 22 61% |
| 23 51% | 24 41% | 25 32% | 26 24% | 27 16% | 28 10% | 29 5% |
| 30 2% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 0% | 2 1% | 3 3% | 4 8% | 5 15% | 6 23% |
| 7 33% | 8 44% | 9 55% | 10 66% | 11 77% | 12 86% | 13 93% |
| 14 98% | 15 100% | 16 99% | 17 96% | 18 91% | 19 84% | 20 76% |
| 21 67% | 22 58% | 23 48% | 24 39% | 25 30% | 26 22% | 27 14% |
| 28 8% | 29 3% | 30 1% | 31 0% |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 2% | 2 6% | 3 12% |
| 4 20% | 5 30% | 6 41% | 7 53% | 8 64% | 9 75% | 10 84% |
| 11 91% | 12 97% | 13 99% | 14 100% | 15 98% | 16 94% | 17 89% |
| 18 82% | 19 73% | 20 65% | 21 55% | 22 46% | 23 36% | 24 27% |
| 25 19% | 26 12% | 27 6% | 28 2% | 29 0% | 30 1% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 4% |
| 2 10% | 3 18% | 4 28% | 5 39% | 6 50% | 7 62% | 8 72% |
| 9 82% | 10 89% | 11 95% | 12 99% | 13 100% | 14 99% | 15 97% |
| 16 92% | 17 86% | 18 79% | 19 71% | 20 62% | 21 53% | 22 43% |
| 23 33% | 24 24% | 25 16% | 26 9% | 27 3% | 28 1% | 29 0% |
| 30 3% | 31 8% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 16% | 2 26% | 3 37% | 4 48% | 5 59% |
| 6 69% | 7 79% | 8 87% | 9 93% | 10 97% | 11 100% | 12 100% |
| 13 99% | 14 95% | 15 90% | 16 84% | 17 77% | 18 68% | 19 59% |
| 20 49% | 21 39% | 22 29% | 23 20% | 24 12% | 25 5% | 26 1% |
| 27 0% | 28 2% | 29 7% | 30 14% | 31 23% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 33% | 2 44% |
| 3 55% | 4 65% | 5 75% | 6 83% | 7 90% | 8 95% | 9 98% |
| 10 100% | 11 100% | 12 98% | 13 94% | 14 89% | 15 82% | 16 74% |
| 17 65% | 18 55% | 19 45% | 20 34% | 21 24% | 22 15% | 23 7% |
| 24 2% | 25 0% | 26 1% | 27 5% | 28 11% | 29 20% | 30 29% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 40% | 2 51% | 3 61% | 4 70% | 5 79% | 6 86% | 7 92% |
| 8 96% | 9 99% | 10 100% | 11 99% | 12 97% | 13 92% | 14 86% |
| 15 79% | 16 70% | 17 60% | 18 49% | 19 38% | 20 28% | 21 18% |
| 22 10% | 23 4% | 24 1% | 25 0% | 26 3% | 27 8% | 28 16% |
| 29 25% | 30 34% | 31 44% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 54% | 2 64% | 3 73% | 4 81% |
| 5 87% | 6 93% | 7 97% | 8 99% | 9 100% | 10 99% | 11 95% |
| 12 90% | 13 83% | 14 74% | 15 65% | 16 54% | 17 43% | 18 32% |
| 19 21% | 20 12% | 21 6% | 22 1% | 23 0% | 24 1% | 25 5% |
| 26 11% | 27 19% | 28 28% | 29 37% | 30 46% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 56% | 2 65% |
| 3 74% | 4 82% | 5 88% | 6 94% | 7 98% | 8 100% | 9 100% |
| 10 98% | 11 93% | 12 87% | 13 79% | 14 69% | 15 58% | 16 47% |
| 17 35% | 18 25% | 19 16% | 20 8% | 21 3% | 22 0% | 23 0% |
| 24 3% | 25 7% | 26 13% | 27 21% | 28 29% | 29 38% | 30 47% |
| 31 57% |   |   |   |   |   |   |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 1984 DeutschlandMondkalender Online 1984
Mondkalender 1984
Link zu Kalender12.de
Um einen Link zu Kalender12.de auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste:
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.
🗓 Kalenderwochen 1984 ⬅️🗓 Kalender 1984🗓 Feiertage 1984🗓 Mondkalender 1984⭐ Rosenmontag 2026⭐ Fastnacht 2026⭐ Aschermittwoch 2026⭐ Beginn der Sommerzeit 2026⭐ Zeitumstellung 2026⭐ Gründonnerstag 2026⭐ Karfreitag 2026⭐ Karsamstag 2026⭐ Ostern 2026⭐ Ostersonntag 2026⭐ Ostermontag 2026⭐ Muttertag 2026⭐ Vatertag 2026⭐ Christi Himmelfahrt 2026⭐ Pfingsten 2026⭐ Pfingstmontag 2026⭐ Fronleichnam 2026⭐ Erntedankfest 2026⭐ Ende der Sommerzeit 2026⭐ Zeitumstellung 2026⭐ Volkstrauertag 2026⭐ Buß- und Bettag 2026⭐ Totensonntag 2026⭐ 1. Advent 2026⭐ 2. Advent 2025⭐ 3. Advent 2025⭐ 4. Advent 2025⭐ Pfingstsonntag 2026




