«197119721973»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Mondkalender 1972
Januar 1972Februar 1972März 1972April 1972Mai 1972Juni 1972Juli 1972August 1972September 1972Oktober 1972November 1972Dezember 1972
Nächster Neumond:
7 tage 15:57:20
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 100% | 2 99% |
3 95% | 4 89% | 5 82% | 6 74% | 7 65% | 8 56% | 9 46% |
10 37% | 11 28% | 12 20% | 13 13% | 14 7% | 15 3% | 16 0% |
17 0% | 18 3% | 19 8% | 20 15% | 21 24% | 22 34% | 23 45% |
24 56% | 25 68% | 26 78% | 27 86% | 28 93% | 29 98% | 30 100% |
31 100% |   |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 98% | 2 94% | 3 88% | 4 81% | 5 73% | 6 64% |
7 55% | 8 45% | 9 36% | 10 27% | 11 18% | 12 11% | 13 5% |
14 2% | 15 0% | 16 1% | 17 5% | 18 12% | 19 20% | 20 30% |
21 41% | 22 53% | 23 64% | 24 74% | 25 83% | 26 90% | 27 95% |
28 99% | 29 100% |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 99% | 2 97% | 3 93% | 4 87% | 5 80% |
6 72% | 7 63% | 8 53% | 9 44% | 10 34% | 11 24% | 12 16% |
13 9% | 14 3% | 15 0% | 16 0% | 17 3% | 18 9% | 19 17% |
20 27% | 21 37% | 22 48% | 23 59% | 24 69% | 25 79% | 26 86% |
27 92% | 28 97% | 29 99% | 30 100% | 31 99% |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 96% | 2 91% |
3 85% | 4 78% | 5 70% | 6 60% | 7 50% | 8 40% | 9 30% |
10 20% | 11 12% | 12 5% | 13 1% | 14 0% | 15 2% | 16 7% |
17 14% | 18 23% | 19 33% | 20 44% | 21 54% | 22 65% | 23 74% |
24 82% | 25 89% | 26 94% | 27 98% | 28 100% | 29 100% | 30 98% |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 95% | 2 90% | 3 83% | 4 75% | 5 66% | 6 56% | 7 45% |
8 35% | 9 24% | 10 15% | 11 7% | 12 2% | 13 0% | 14 1% |
15 5% | 16 11% | 17 19% | 18 29% | 19 39% | 20 49% | 21 59% |
22 69% | 23 77% | 24 85% | 25 91% | 26 96% | 27 99% | 28 100% |
29 100% | 30 97% | 31 93% |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 87% | 2 79% | 3 70% | 4 60% |
5 49% | 6 38% | 7 27% | 8 18% | 9 9% | 10 4% | 11 0% |
12 0% | 13 3% | 14 8% | 15 16% | 16 24% | 17 33% | 18 43% |
19 53% | 20 63% | 21 72% | 22 80% | 23 87% | 24 93% | 25 97% |
26 99% | 27 100% | 28 99% | 29 95% | 30 90% |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 82% | 2 73% |
3 63% | 4 52% | 5 41% | 6 30% | 7 20% | 8 11% | 9 5% |
10 1% | 11 0% | 12 2% | 13 6% | 14 12% | 15 19% | 16 28% |
17 37% | 18 47% | 19 56% | 20 65% | 21 74% | 22 82% | 23 89% |
24 94% | 25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 97% | 29 92% | 30 85% |
31 76% |   |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 66% | 2 54% | 3 43% | 4 32% | 5 22% | 6 13% |
7 6% | 8 2% | 9 0% | 10 1% | 11 4% | 12 8% | 13 15% |
14 22% | 15 31% | 16 40% | 17 49% | 18 59% | 19 68% | 20 77% |
21 84% | 22 91% | 23 96% | 24 99% | 25 100% | 26 98% | 27 94% |
28 87% | 29 78% | 30 68% | 31 57% |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 45% | 2 34% | 3 24% |
4 15% | 5 8% | 6 3% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 5% |
11 10% | 12 17% | 13 24% | 14 33% | 15 42% | 16 52% | 17 61% |
18 71% | 19 79% | 20 87% | 21 94% | 22 98% | 23 100% | 24 99% |
25 96% | 26 89% | 27 81% | 28 71% | 29 60% | 30 48% |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 38% |
2 27% | 3 19% | 4 11% | 5 6% | 6 2% | 7 0% | 8 0% |
9 3% | 10 6% | 11 12% | 12 18% | 13 26% | 14 35% | 15 45% |
16 54% | 17 64% | 18 74% | 19 83% | 20 91% | 21 96% | 22 99% |
23 100% | 24 97% | 25 92% | 26 84% | 27 74% | 28 64% | 29 53% |
30 42% | 31 32% |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 23% | 2 15% | 3 9% | 4 4% | 5 1% |
6 0% | 7 1% | 8 3% | 9 7% | 10 13% | 11 20% | 12 28% |
13 38% | 14 48% | 15 58% | 16 68% | 17 78% | 18 87% | 19 94% |
20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 94% | 24 87% | 25 79% | 26 69% |
27 58% | 28 48% | 29 38% | 30 29% |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 20% | 2 13% | 3 7% |
4 3% | 5 1% | 6 0% | 7 1% | 8 4% | 9 9% | 10 15% |
11 23% | 12 32% | 13 42% | 14 52% | 15 63% | 16 74% | 17 83% |
18 91% | 19 97% | 20 100% | 21 100% | 22 97% | 23 91% | 24 83% |
25 75% | 26 65% | 27 55% | 28 45% | 29 36% | 30 27% | 31 19% |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 1972 DeutschlandMondkalender Online 1972
Mondkalender 1972
Link zu Kalender12.de
Um einen Link zu Kalender12.de auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste:
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.
🗓 Kalenderwochen 1972 ⬅️🗓 Kalender 1972🗓 Feiertage 1972🗓 Mondkalender 1972⭐ Rosenmontag 2026⭐ Fastnacht 2026⭐ Aschermittwoch 2026⭐ Beginn der Sommerzeit 2026⭐ Zeitumstellung 2026⭐ Gründonnerstag 2025⭐ Karfreitag 2025⭐ Karsamstag 2025⭐ Ostern 2025⭐ Ostersonntag 2025⭐ Ostermontag 2025⭐ Muttertag 2025⭐ Vatertag 2025⭐ Christi Himmelfahrt 2025⭐ Pfingsten 2025⭐ Pfingstmontag 2025⭐ Fronleichnam 2025⭐ Erntedankfest 2025⭐ Ende der Sommerzeit 2025⭐ Zeitumstellung 2025⭐ Volkstrauertag 2025⭐ Buß- und Bettag 2025⭐ Totensonntag 2025⭐ 1. Advent 2025⭐ 2. Advent 2025⭐ 3. Advent 2025⭐ 4. Advent 2025⭐ Pfingstsonntag 2025