«195319541955»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Mondkalender 1954
Januar 1954Februar 1954März 1954April 1954Mai 1954Juni 1954Juli 1954August 1954September 1954Oktober 1954November 1954Dezember 1954
Nächster Neumond:
2 tage 14:05:33
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 17% | 2 11% | 3 5% |
4 2% | 5 0% | 6 1% | 7 4% | 8 10% | 9 18% | 10 27% |
11 38% | 12 49% | 13 61% | 14 71% | 15 81% | 16 89% | 17 95% |
18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 96% | 22 92% | 23 86% | 24 78% |
25 70% | 26 61% | 27 52% | 28 42% | 29 33% | 30 24% | 31 16% |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9% | 2 4% | 3 1% | 4 0% | 5 2% | 6 7% | 7 15% |
8 24% | 9 34% | 10 45% | 11 57% | 12 67% | 13 77% | 14 85% |
15 92% | 16 97% | 17 99% | 18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 91% |
22 85% | 23 77% | 24 69% | 25 60% | 26 50% | 27 40% | 28 31% |
  |   |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 21% | 2 13% | 3 7% | 4 2% | 5 0% | 6 1% | 7 5% |
8 12% | 9 20% | 10 30% | 11 41% | 12 52% | 13 63% | 14 73% |
15 81% | 16 88% | 17 94% | 18 98% | 19 100% | 20 100% | 21 98% |
22 95% | 23 90% | 24 83% | 25 76% | 26 67% | 27 57% | 28 47% |
29 37% | 30 27% | 31 17% |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 10% | 2 4% | 3 1% | 4 0% |
5 3% | 6 9% | 7 17% | 8 26% | 9 37% | 10 47% | 11 58% |
12 68% | 13 76% | 14 84% | 15 91% | 16 95% | 17 99% | 18 100% |
19 100% | 20 97% | 21 93% | 22 88% | 23 81% | 24 72% | 25 63% |
26 53% | 27 42% | 28 31% | 29 21% | 30 12% |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   | 1 6% | 2 1% |
3 0% | 4 2% | 5 7% | 6 13% | 7 22% | 8 32% | 9 42% |
10 52% | 11 62% | 12 71% | 13 79% | 14 86% | 15 92% | 16 97% |
17 99% | 18 100% | 19 99% | 20 96% | 21 91% | 22 85% | 23 77% |
24 67% | 25 57% | 26 46% | 27 35% | 28 24% | 29 15% | 30 7% |
31 2% |   |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  | 1 0% | 2 1% | 3 4% | 4 10% | 5 18% | 6 27% |
7 36% | 8 46% | 9 56% | 10 65% | 11 74% | 12 82% | 13 88% |
14 94% | 15 98% | 16 100% | 17 100% | 18 98% | 19 94% | 20 88% |
21 80% | 22 70% | 23 60% | 24 49% | 25 37% | 26 26% | 27 17% |
28 9% | 29 3% | 30 0% |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   | 1 0% | 2 3% | 3 7% | 4 14% |
5 22% | 6 30% | 7 40% | 8 49% | 9 58% | 10 68% | 11 76% |
12 84% | 13 90% | 14 95% | 15 99% | 16 100% | 17 99% | 18 96% |
19 90% | 20 82% | 21 73% | 22 62% | 23 51% | 24 39% | 25 28% |
26 19% | 27 11% | 28 5% | 29 1% | 30 0% | 31 1% |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   | 1 5% |
2 10% | 3 17% | 4 24% | 5 33% | 6 42% | 7 52% | 8 61% |
9 70% | 10 79% | 11 86% | 12 93% | 13 97% | 14 100% | 15 100% |
16 97% | 17 92% | 18 84% | 19 75% | 20 64% | 21 53% | 22 42% |
23 31% | 24 21% | 25 13% | 26 7% | 27 2% | 28 0% | 29 0% |
30 2% | 31 6% |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 12% | 2 19% | 3 27% | 4 35% | 5 45% |
6 54% | 7 64% | 8 73% | 9 82% | 10 89% | 11 95% | 12 99% |
13 100% | 14 98% | 15 94% | 16 87% | 17 77% | 18 67% | 19 56% |
20 45% | 21 34% | 22 24% | 23 16% | 24 9% | 25 4% | 26 1% |
27 0% | 28 1% | 29 3% | 30 8% |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   | 1 14% | 2 21% | 3 29% |
4 38% | 5 48% | 6 57% | 7 67% | 8 77% | 9 86% | 10 93% |
11 98% | 12 100% | 13 99% | 14 95% | 15 89% | 16 81% | 17 71% |
18 60% | 19 49% | 20 39% | 21 29% | 22 20% | 23 13% | 24 7% |
25 3% | 26 1% | 27 0% | 28 1% | 29 4% | 30 9% | 31 15% |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 23% | 2 31% | 3 41% | 4 51% | 5 62% | 6 72% | 7 82% |
8 90% | 9 96% | 10 99% | 11 100% | 12 97% | 13 92% | 14 84% |
15 75% | 16 65% | 17 55% | 18 44% | 19 35% | 20 26% | 21 18% |
22 11% | 23 6% | 24 2% | 25 0% | 26 0% | 27 2% | 28 5% |
29 11% | 30 17% |   |   |   |   |   |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | 1 26% | 2 35% | 3 45% | 4 56% | 5 67% |
6 77% | 7 86% | 8 94% | 9 98% | 10 100% | 11 99% | 12 95% |
13 88% | 14 80% | 15 71% | 16 61% | 17 52% | 18 42% | 19 33% |
20 24% | 21 16% | 22 10% | 23 5% | 24 2% | 25 0% | 26 0% |
27 3% | 28 7% | 29 13% | 30 21% | 31 30% |   |   |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 1954 DeutschlandMondkalender Online 1954
Mondkalender 1954
Link zu Kalender12.de
Um einen Link zu Kalender12.de auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste:
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.
🗓 Kalenderwochen 1954 ⬅️🗓 Kalender 1954🗓 Feiertage 1954🗓 Mondkalender 1954⭐ Rosenmontag 2025⭐ Fastnacht 2025⭐ Aschermittwoch 2025⭐ Beginn der Sommerzeit 2025⭐ Zeitumstellung 2025⭐ Gründonnerstag 2025⭐ Karfreitag 2025⭐ Karsamstag 2025⭐ Ostern 2025⭐ Ostersonntag 2025⭐ Ostermontag 2025⭐ Muttertag 2025⭐ Vatertag 2025⭐ Christi Himmelfahrt 2025⭐ Pfingsten 2025⭐ Pfingstmontag 2025⭐ Fronleichnam 2025⭐ Erntedankfest 2025⭐ Ende der Sommerzeit 2025⭐ Zeitumstellung 2025⭐ Volkstrauertag 2025⭐ Buß- und Bettag 2025⭐ Totensonntag 2025⭐ 1. Advent 2025⭐ 2. Advent 2025⭐ 3. Advent 2025⭐ 4. Advent 2025⭐ Pfingstsonntag 2025