Kalenderwochen 2009
Januar 2009
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Februar 2009
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |
März 2009
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
9 |   |   |   |   |   |   | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
April 2009
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
14 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Mai 2009
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
18 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2009
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Juli 2009
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
27 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
August 2009
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
31 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |   |   |   |   |   |   |
September 2009
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
36 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Oktober 2009
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
40 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
November 2009
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
44 |   |   |   |   |   |   | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Dezember 2009
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
49 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Alle Kalenderwochen für 2009
Woche | Von | Bis | % |
Woche 1 | 29 Dezember (Montag) | 4 Januar (Sonntag) | 0% |
Woche 2 | 5 Januar (Montag) | 11 Januar (Sonntag) | 1% |
Woche 3 | 12 Januar (Montag) | 18 Januar (Sonntag) | 3% |
Woche 4 | 19 Januar (Montag) | 25 Januar (Sonntag) | 5% |
Woche 5 | 26 Januar (Montag) | 1 Februar (Sonntag) | 7% |
Woche 6 | 2 Februar (Montag) | 8 Februar (Sonntag) | 9% |
Woche 7 | 9 Februar (Montag) | 15 Februar (Sonntag) | 11% |
Woche 8 | 16 Februar (Montag) | 22 Februar (Sonntag) | 13% |
Woche 9 | 23 Februar (Montag) | 1 März (Sonntag) | 15% |
Woche 10 | 2 März (Montag) | 8 März (Sonntag) | 17% |
Woche 11 | 9 März (Montag) | 15 März (Sonntag) | 19% |
Woche 12 | 16 März (Montag) | 22 März (Sonntag) | 21% |
Woche 13 | 23 März (Montag) | 29 März (Sonntag) | 22% |
Woche 14 | 30 März (Montag) | 5 April (Sonntag) | 24% |
Woche 15 | 6 April (Montag) | 12 April (Sonntag) | 26% |
Woche 16 | 13 April (Montag) | 19 April (Sonntag) | 28% |
Woche 17 | 20 April (Montag) | 26 April (Sonntag) | 30% |
Woche 18 | 27 April (Montag) | 3 Mai (Sonntag) | 32% |
Woche 19 | 4 Mai (Montag) | 10 Mai (Sonntag) | 34% |
Woche 20 | 11 Mai (Montag) | 17 Mai (Sonntag) | 36% |
Woche 21 | 18 Mai (Montag) | 24 Mai (Sonntag) | 38% |
Woche 22 | 25 Mai (Montag) | 31 Mai (Sonntag) | 40% |
Woche 23 | 1 Juni (Montag) | 7 Juni (Sonntag) | 42% |
Woche 24 | 8 Juni (Montag) | 14 Juni (Sonntag) | 44% |
Woche 25 | 15 Juni (Montag) | 21 Juni (Sonntag) | 45% |
Woche 26 | 22 Juni (Montag) | 28 Juni (Sonntag) | 47% |
Woche 27 | 29 Juni (Montag) | 5 Juli (Sonntag) | 49% |
Woche 28 | 6 Juli (Montag) | 12 Juli (Sonntag) | 51% |
Woche 29 | 13 Juli (Montag) | 19 Juli (Sonntag) | 53% |
Woche 30 | 20 Juli (Montag) | 26 Juli (Sonntag) | 55% |
Woche 31 | 27 Juli (Montag) | 2 August (Sonntag) | 57% |
Woche 32 | 3 August (Montag) | 9 August (Sonntag) | 59% |
Woche 33 | 10 August (Montag) | 16 August (Sonntag) | 61% |
Woche 34 | 17 August (Montag) | 23 August (Sonntag) | 63% |
Woche 35 | 24 August (Montag) | 30 August (Sonntag) | 65% |
Woche 36 | 31 August (Montag) | 6 September (Sonntag) | 67% |
Woche 37 | 7 September (Montag) | 13 September (Sonntag) | 68% |
Woche 38 | 14 September (Montag) | 20 September (Sonntag) | 70% |
Woche 39 | 21 September (Montag) | 27 September (Sonntag) | 72% |
Woche 40 | 28 September (Montag) | 4 Oktober (Sonntag) | 74% |
Woche 41 | 5 Oktober (Montag) | 11 Oktober (Sonntag) | 76% |
Woche 42 | 12 Oktober (Montag) | 18 Oktober (Sonntag) | 78% |
Woche 43 | 19 Oktober (Montag) | 25 Oktober (Sonntag) | 80% |
Woche 44 | 26 Oktober (Montag) | 1 November (Sonntag) | 82% |
Woche 45 | 2 November (Montag) | 8 November (Sonntag) | 84% |
Woche 46 | 9 November (Montag) | 15 November (Sonntag) | 86% |
Woche 47 | 16 November (Montag) | 22 November (Sonntag) | 88% |
Woche 48 | 23 November (Montag) | 29 November (Sonntag) | 90% |
Woche 49 | 30 November (Montag) | 6 Dezember (Sonntag) | 92% |
Woche 50 | 7 Dezember (Montag) | 13 Dezember (Sonntag) | 93% |
Woche 51 | 14 Dezember (Montag) | 20 Dezember (Sonntag) | 95% |
Woche 52 | 21 Dezember (Montag) | 27 Dezember (Sonntag) | 97% |
Woche 53 | 28 Dezember (Montag) | 3 Januar (Sonntag) | 100% |
Teilen Sie auf Facebook
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.