Kalenderwochen 2003
Januar 2003
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Februar 2003
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
5 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |   |
März 2003
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
9 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |   |   |   |   |   |   |
April 2003
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
14 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Mai 2003
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
18 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Juni 2003
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
22 |   |   |   |   |   |   | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Juli 2003
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
27 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
August 2003
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
31 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2003
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Oktober 2003
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
40 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
November 2003
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
44 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2003
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Alle Kalenderwochen für 2003
Woche | Von | Bis | % |
Woche 1 | 30 Dezember (Montag) | 5 Januar (Sonntag) | 0% |
Woche 2 | 6 Januar (Montag) | 12 Januar (Sonntag) | 2% |
Woche 3 | 13 Januar (Montag) | 19 Januar (Sonntag) | 4% |
Woche 4 | 20 Januar (Montag) | 26 Januar (Sonntag) | 5% |
Woche 5 | 27 Januar (Montag) | 2 Februar (Sonntag) | 7% |
Woche 6 | 3 Februar (Montag) | 9 Februar (Sonntag) | 9% |
Woche 7 | 10 Februar (Montag) | 16 Februar (Sonntag) | 11% |
Woche 8 | 17 Februar (Montag) | 23 Februar (Sonntag) | 13% |
Woche 9 | 24 Februar (Montag) | 2 März (Sonntag) | 15% |
Woche 10 | 3 März (Montag) | 9 März (Sonntag) | 17% |
Woche 11 | 10 März (Montag) | 16 März (Sonntag) | 19% |
Woche 12 | 17 März (Montag) | 23 März (Sonntag) | 21% |
Woche 13 | 24 März (Montag) | 30 März (Sonntag) | 23% |
Woche 14 | 31 März (Montag) | 6 April (Sonntag) | 25% |
Woche 15 | 7 April (Montag) | 13 April (Sonntag) | 27% |
Woche 16 | 14 April (Montag) | 20 April (Sonntag) | 28% |
Woche 17 | 21 April (Montag) | 27 April (Sonntag) | 30% |
Woche 18 | 28 April (Montag) | 4 Mai (Sonntag) | 32% |
Woche 19 | 5 Mai (Montag) | 11 Mai (Sonntag) | 34% |
Woche 20 | 12 Mai (Montag) | 18 Mai (Sonntag) | 36% |
Woche 21 | 19 Mai (Montag) | 25 Mai (Sonntag) | 38% |
Woche 22 | 26 Mai (Montag) | 1 Juni (Sonntag) | 40% |
Woche 23 | 2 Juni (Montag) | 8 Juni (Sonntag) | 42% |
Woche 24 | 9 Juni (Montag) | 15 Juni (Sonntag) | 44% |
Woche 25 | 16 Juni (Montag) | 22 Juni (Sonntag) | 46% |
Woche 26 | 23 Juni (Montag) | 29 Juni (Sonntag) | 48% |
Woche 27 | 30 Juni (Montag) | 6 Juli (Sonntag) | 50% |
Woche 28 | 7 Juli (Montag) | 13 Juli (Sonntag) | 52% |
Woche 29 | 14 Juli (Montag) | 20 Juli (Sonntag) | 53% |
Woche 30 | 21 Juli (Montag) | 27 Juli (Sonntag) | 55% |
Woche 31 | 28 Juli (Montag) | 3 August (Sonntag) | 57% |
Woche 32 | 4 August (Montag) | 10 August (Sonntag) | 59% |
Woche 33 | 11 August (Montag) | 17 August (Sonntag) | 61% |
Woche 34 | 18 August (Montag) | 24 August (Sonntag) | 63% |
Woche 35 | 25 August (Montag) | 31 August (Sonntag) | 65% |
Woche 36 | 1 September (Montag) | 7 September (Sonntag) | 67% |
Woche 37 | 8 September (Montag) | 14 September (Sonntag) | 69% |
Woche 38 | 15 September (Montag) | 21 September (Sonntag) | 71% |
Woche 39 | 22 September (Montag) | 28 September (Sonntag) | 73% |
Woche 40 | 29 September (Montag) | 5 Oktober (Sonntag) | 75% |
Woche 41 | 6 Oktober (Montag) | 12 Oktober (Sonntag) | 76% |
Woche 42 | 13 Oktober (Montag) | 19 Oktober (Sonntag) | 78% |
Woche 43 | 20 Oktober (Montag) | 26 Oktober (Sonntag) | 80% |
Woche 44 | 27 Oktober (Montag) | 2 November (Sonntag) | 82% |
Woche 45 | 3 November (Montag) | 9 November (Sonntag) | 84% |
Woche 46 | 10 November (Montag) | 16 November (Sonntag) | 86% |
Woche 47 | 17 November (Montag) | 23 November (Sonntag) | 88% |
Woche 48 | 24 November (Montag) | 30 November (Sonntag) | 90% |
Woche 49 | 1 Dezember (Montag) | 7 Dezember (Sonntag) | 92% |
Woche 50 | 8 Dezember (Montag) | 14 Dezember (Sonntag) | 94% |
Woche 51 | 15 Dezember (Montag) | 21 Dezember (Sonntag) | 96% |
Woche 52 | 22 Dezember (Montag) | 28 Dezember (Sonntag) | 98% |
Woche 1 | 29 Dezember (Montag) | 4 Januar (Sonntag) | 100% |
Teilen Sie auf Facebook
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.