Kalenderwochen 1988
Januar 1988
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 1988
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 |   |   |   |   |   |   |
März 1988
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
9 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
April 1988
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
13 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Mai 1988
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
17 |   |   |   |   |   |   | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Juni 1988
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
22 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Juli 1988
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
26 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 1988
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September 1988
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
35 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Oktober 1988
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
39 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |   |   |   |   |   |   |
November 1988
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
44 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Dezember 1988
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
48 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Alle Kalenderwochen für 1988
Woche | Von | Bis | % |
Woche 53 | 28 Dezember (Montag) | 3 Januar (Sonntag) | 0% |
Woche 1 | 4 Januar (Montag) | 10 Januar (Sonntag) | 1% |
Woche 2 | 11 Januar (Montag) | 17 Januar (Sonntag) | 3% |
Woche 3 | 18 Januar (Montag) | 24 Januar (Sonntag) | 5% |
Woche 4 | 25 Januar (Montag) | 31 Januar (Sonntag) | 7% |
Woche 5 | 1 Februar (Montag) | 7 Februar (Sonntag) | 9% |
Woche 6 | 8 Februar (Montag) | 14 Februar (Sonntag) | 11% |
Woche 7 | 15 Februar (Montag) | 21 Februar (Sonntag) | 13% |
Woche 8 | 22 Februar (Montag) | 28 Februar (Sonntag) | 14% |
Woche 9 | 29 Februar (Montag) | 6 März (Sonntag) | 16% |
Woche 10 | 7 März (Montag) | 13 März (Sonntag) | 18% |
Woche 11 | 14 März (Montag) | 20 März (Sonntag) | 20% |
Woche 12 | 21 März (Montag) | 27 März (Sonntag) | 22% |
Woche 13 | 28 März (Montag) | 3 April (Sonntag) | 24% |
Woche 14 | 4 April (Montag) | 10 April (Sonntag) | 26% |
Woche 15 | 11 April (Montag) | 17 April (Sonntag) | 28% |
Woche 16 | 18 April (Montag) | 24 April (Sonntag) | 30% |
Woche 17 | 25 April (Montag) | 1 Mai (Sonntag) | 32% |
Woche 18 | 2 Mai (Montag) | 8 Mai (Sonntag) | 34% |
Woche 19 | 9 Mai (Montag) | 15 Mai (Sonntag) | 36% |
Woche 20 | 16 Mai (Montag) | 22 Mai (Sonntag) | 37% |
Woche 21 | 23 Mai (Montag) | 29 Mai (Sonntag) | 39% |
Woche 22 | 30 Mai (Montag) | 5 Juni (Sonntag) | 41% |
Woche 23 | 6 Juni (Montag) | 12 Juni (Sonntag) | 43% |
Woche 24 | 13 Juni (Montag) | 19 Juni (Sonntag) | 45% |
Woche 25 | 20 Juni (Montag) | 26 Juni (Sonntag) | 47% |
Woche 26 | 27 Juni (Montag) | 3 Juli (Sonntag) | 49% |
Woche 27 | 4 Juli (Montag) | 10 Juli (Sonntag) | 51% |
Woche 28 | 11 Juli (Montag) | 17 Juli (Sonntag) | 53% |
Woche 29 | 18 Juli (Montag) | 24 Juli (Sonntag) | 55% |
Woche 30 | 25 Juli (Montag) | 31 Juli (Sonntag) | 57% |
Woche 31 | 1 August (Montag) | 7 August (Sonntag) | 58% |
Woche 32 | 8 August (Montag) | 14 August (Sonntag) | 60% |
Woche 33 | 15 August (Montag) | 21 August (Sonntag) | 62% |
Woche 34 | 22 August (Montag) | 28 August (Sonntag) | 64% |
Woche 35 | 29 August (Montag) | 4 September (Sonntag) | 66% |
Woche 36 | 5 September (Montag) | 11 September (Sonntag) | 68% |
Woche 37 | 12 September (Montag) | 18 September (Sonntag) | 70% |
Woche 38 | 19 September (Montag) | 25 September (Sonntag) | 72% |
Woche 39 | 26 September (Montag) | 2 Oktober (Sonntag) | 74% |
Woche 40 | 3 Oktober (Montag) | 9 Oktober (Sonntag) | 76% |
Woche 41 | 10 Oktober (Montag) | 16 Oktober (Sonntag) | 78% |
Woche 42 | 17 Oktober (Montag) | 23 Oktober (Sonntag) | 80% |
Woche 43 | 24 Oktober (Montag) | 30 Oktober (Sonntag) | 81% |
Woche 44 | 31 Oktober (Montag) | 6 November (Sonntag) | 83% |
Woche 45 | 7 November (Montag) | 13 November (Sonntag) | 85% |
Woche 46 | 14 November (Montag) | 20 November (Sonntag) | 87% |
Woche 47 | 21 November (Montag) | 27 November (Sonntag) | 89% |
Woche 48 | 28 November (Montag) | 4 Dezember (Sonntag) | 91% |
Woche 49 | 5 Dezember (Montag) | 11 Dezember (Sonntag) | 93% |
Woche 50 | 12 Dezember (Montag) | 18 Dezember (Sonntag) | 95% |
Woche 51 | 19 Dezember (Montag) | 25 Dezember (Sonntag) | 97% |
Woche 52 | 26 Dezember (Montag) | 1 Januar (Sonntag) | 100% |
Teilen Sie auf Facebook
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.