«202920302031»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Feiertage 2030
| Feiertage 2030 (arbeitsfreie) | ||
|---|---|---|
| Freier Tag | Tag | Feiertag |
| 01 Januar | Dienstag | Neujahr 2030 |
| 06 Januar | Sonntag | Heilige Drei Könige 2030 |
| 19 April | Freitag | Karfreitag 2030 |
| 21 April | Sonntag | Ostersonntag 2030 |
| 22 April | Montag | Ostermontag 2030 |
| 01 Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit 2030 |
| 30 Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt 2030 |
| 09 Juni | Sonntag | Pfingstsonntag 2030 |
| 10 Juni | Montag | Pfingstmontag 2030 |
| 20 Juni | Donnerstag | Fronleichnam 2030 |
| 03 Oktober | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit 2030 |
| 31 Oktober | Donnerstag | Reformationstag 2030 |
| 01 November | Freitag | Allerheiligen 2030 |
| 25 Dezember | Mittwoch | 1. Weihnachtstag 2030 |
| 26 Dezember | Donnerstag | 2. Weihnachtstag 2030 |
| Feiertage 2030 | ||
|---|---|---|
| Datum | Tag | Feiertag |
| 14 Februar | Donnerstag | Valentinstag 2030 |
| 04 März | Montag | Rosenmontag 2030 |
| 05 März | Dienstag | Fastnacht 2030 |
| 06 März | Mittwoch | Aschermittwoch 2030 |
| 31 März | Sonntag | Beginn der Sommerzeit 2030 |
| 31 März | Sonntag | Zeitumstellung (Beginn) 2030 |
| 18 April | Donnerstag | Gründonnerstag 2030 |
| 20 April | Samstag | Karsamstag 2030 |
| 21 April | Sonntag | Ostern 2030 |
| 30 April | Dienstag | Walpurgisnacht 2030 |
| 12 Mai | Sonntag | Muttertag 2030 |
| 30 Mai | Donnerstag | Vatertag 2030 |
| 09 Juni | Sonntag | Pfingsten 2030 |
| 17 Juni | Montag | 17. Juni 1953 2030 |
| 15 August | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt 2030 |
| 06 Oktober | Sonntag | Erntedankfest 2030 |
| 27 Oktober | Sonntag | Zeitumstellung (Ende) 2030 |
| 27 Oktober | Sonntag | Ende der Sommerzeit 2030 |
| 31 Oktober | Donnerstag | Halloween 2030 |
| 02 November | Samstag | Allerseelen 2030 |
| 11 November | Montag | Martinstag 2030 |
| 17 November | Sonntag | Volkstrauertag 2030 |
| 20 November | Mittwoch | Buß- und Bettag 2030 |
| 24 November | Sonntag | Totensonntag 2030 |
| 01 Dezember | Sonntag | 1. Advent 2030 |
| 04 Dezember | Mittwoch | Barbara 2030 |
| 06 Dezember | Freitag | Nikolaus 2030 |
| 08 Dezember | Sonntag | 2. Advent 2030 |
| 15 Dezember | Sonntag | 3. Advent 2030 |
| 22 Dezember | Sonntag | 4. Advent 2030 |
| 24 Dezember | Dienstag | Heiligabend 2030 |
| 25 Dezember | Mittwoch | Weihnachten 2030 |
| 31 Dezember | Dienstag | Silvester 2030 |
⬇ Download — Feiertage 2030 (PDF, JPG, Print)
⬇ Folgen Sie uns
Feiertage 2030Welche Tage sind Feiertage?Wann sind Feiertage 2030?
Feiertage 2030 • Kalender 2030 mit Feiertagen Deutschland — Gesetzliche Feiertage 2030. Arbeitsfreie Tage 2030.
Link zu Kalender12.de
Um einen Link zu Kalender12.de auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste:
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.
🗓 Kalenderwochen 2030 ⬅️⭐ Rosenmontag 2027⭐ Fastnacht 2027⭐ Aschermittwoch 2027⭐ Beginn der Sommerzeit 2027⭐ Zeitumstellung 2027⭐ Gründonnerstag 2027⭐ Karfreitag 2027⭐ Karsamstag 2027⭐ Ostern 2027⭐ Ostersonntag 2026⭐ Ostermontag 2027⭐ Muttertag 2027⭐ Vatertag 2027⭐ Christi Himmelfahrt 2027⭐ Pfingsten 2027⭐ Pfingstmontag 2027⭐ Fronleichnam 2027⭐ Erntedankfest 2027⭐ Ende der Sommerzeit 2027⭐ Zeitumstellung 2027⭐ Volkstrauertag 2027⭐ Buß- und Bettag 2027⭐ Totensonntag 2027⭐ 1. Advent 2027⭐ 2. Advent 2027⭐ 3. Advent 2027⭐ 4. Advent 2027⭐ Pfingstsonntag 2026





