«202320242025»
2045204420432042204120402039203820372036203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985198419831982198119801979197819771976197519741973197219711970196919681967196619651964196319621961196019591958195719561955195419531952195119501949194819471946194519441943194219411940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925
Feiertage 2024
Feiertage 2024 (arbeitsfreie) | ||
---|---|---|
Freier Tag | Tag | Feiertag |
01 Januar | Montag | Neujahr 2024 |
06 Januar | Samstag | Heilige Drei Könige 2024 |
29 März | Freitag | Karfreitag 2024 |
31 März | Sonntag | Ostersonntag 2024 |
01 April | Montag | Ostermontag 2024 |
01 Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit 2024 |
09 Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt 2024 |
19 Mai | Sonntag | Pfingstsonntag 2024 |
20 Mai | Montag | Pfingstmontag 2024 |
30 Mai | Donnerstag | Fronleichnam 2024 |
03 Oktober | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit 2024 |
31 Oktober | Donnerstag | Reformationstag 2024 |
01 November | Freitag | Allerheiligen 2024 |
25 Dezember | Mittwoch | 1. Weihnachtstag 2024 |
26 Dezember | Donnerstag | 2. Weihnachtstag 2024 |
Feiertage 2024 | ||
---|---|---|
Datum | Tag | Feiertag |
12 Februar | Montag | Rosenmontag 2024 |
13 Februar | Dienstag | Fastnacht 2024 |
14 Februar | Mittwoch | Aschermittwoch 2024 |
14 Februar | Mittwoch | Valentinstag 2024 |
28 März | Donnerstag | Gründonnerstag 2024 |
30 März | Samstag | Karsamstag 2024 |
31 März | Sonntag | Zeitumstellung (Beginn) 2024 |
31 März | Sonntag | Beginn der Sommerzeit 2024 |
31 März | Sonntag | Ostern 2024 |
30 April | Dienstag | Walpurgisnacht 2024 |
09 Mai | Donnerstag | Vatertag 2024 |
12 Mai | Sonntag | Muttertag 2024 |
19 Mai | Sonntag | Pfingsten 2024 |
17 Juni | Montag | 17. Juni 1953 2024 |
15 August | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt 2024 |
06 Oktober | Sonntag | Erntedankfest 2024 |
27 Oktober | Sonntag | Ende der Sommerzeit 2024 |
27 Oktober | Sonntag | Zeitumstellung (Ende) 2024 |
31 Oktober | Donnerstag | Halloween 2024 |
02 November | Samstag | Allerseelen 2024 |
11 November | Montag | Martinstag 2024 |
17 November | Sonntag | Volkstrauertag 2024 |
20 November | Mittwoch | Buß- und Bettag 2024 |
24 November | Sonntag | Totensonntag 2024 |
01 Dezember | Sonntag | 1. Advent 2024 |
04 Dezember | Mittwoch | Barbara 2024 |
06 Dezember | Freitag | Nikolaus 2024 |
08 Dezember | Sonntag | 2. Advent 2024 |
15 Dezember | Sonntag | 3. Advent 2024 |
22 Dezember | Sonntag | 4. Advent 2024 |
24 Dezember | Dienstag | Heiligabend 2024 |
25 Dezember | Mittwoch | Weihnachten 2024 |
31 Dezember | Dienstag | Silvester 2024 |
⬇ Download — Feiertage 2024 (PDF, JPG, Print)
⬇ Folgen Sie uns
Feiertage 2024Welche Tage sind Feiertage?Wann sind Feiertage 2024?
Feiertage 2024 • Kalender 2024 mit Feiertagen Deutschland — Gesetzliche Feiertage 2024. Arbeitsfreie Tage 2024.
Link zu Kalender12.de
Um einen Link zu Kalender12.de auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste:
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.
🗓 Kalenderwochen 2024 ⬅️⭐ Rosenmontag 2025⭐ Fastnacht 2025⭐ Aschermittwoch 2025⭐ Beginn der Sommerzeit 2025⭐ Zeitumstellung 2025⭐ Gründonnerstag 2025⭐ Karfreitag 2025⭐ Karsamstag 2025⭐ Ostern 2025⭐ Ostersonntag 2025⭐ Ostermontag 2025⭐ Muttertag 2025⭐ Vatertag 2025⭐ Christi Himmelfahrt 2025⭐ Pfingsten 2025⭐ Pfingstmontag 2025⭐ Fronleichnam 2025⭐ Erntedankfest 2025⭐ Ende der Sommerzeit 2025⭐ Zeitumstellung 2025⭐ Volkstrauertag 2025⭐ Buß- und Bettag 2025⭐ Totensonntag 2025⭐ 1. Advent 2025⭐ 2. Advent 2025⭐ 3. Advent 2025⭐ 4. Advent 2025⭐ Pfingstsonntag 2025