«202220232024»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Feiertage 2023
| Feiertage 2023 (arbeitsfreie) | ||
|---|---|---|
| Freier Tag | Tag | Feiertag |
| 01 Januar | Sonntag | Neujahr 2023 |
| 06 Januar | Freitag | Heilige Drei Könige 2023 |
| 07 April | Freitag | Karfreitag 2023 |
| 09 April | Sonntag | Ostersonntag 2023 |
| 10 April | Montag | Ostermontag 2023 |
| 01 Mai | Montag | Tag der Arbeit 2023 |
| 18 Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt 2023 |
| 28 Mai | Sonntag | Pfingstsonntag 2023 |
| 29 Mai | Montag | Pfingstmontag 2023 |
| 08 Juni | Donnerstag | Fronleichnam 2023 |
| 03 Oktober | Dienstag | Tag der Deutschen Einheit 2023 |
| 31 Oktober | Dienstag | Reformationstag 2023 |
| 01 November | Mittwoch | Allerheiligen 2023 |
| 25 Dezember | Montag | 1. Weihnachtstag 2023 |
| 26 Dezember | Dienstag | 2. Weihnachtstag 2023 |
| Feiertage 2023 | ||
|---|---|---|
| Datum | Tag | Feiertag |
| 14 Februar | Dienstag | Valentinstag 2023 |
| 20 Februar | Montag | Rosenmontag 2023 |
| 21 Februar | Dienstag | Fastnacht 2023 |
| 22 Februar | Mittwoch | Aschermittwoch 2023 |
| 26 März | Sonntag | Beginn der Sommerzeit 2023 |
| 26 März | Sonntag | Zeitumstellung (Beginn) 2023 |
| 06 April | Donnerstag | Gründonnerstag 2023 |
| 08 April | Samstag | Karsamstag 2023 |
| 09 April | Sonntag | Ostern 2023 |
| 30 April | Sonntag | Walpurgisnacht 2023 |
| 14 Mai | Sonntag | Muttertag 2023 |
| 18 Mai | Donnerstag | Vatertag 2023 |
| 28 Mai | Sonntag | Pfingsten 2023 |
| 17 Juni | Samstag | 17. Juni 1953 2023 |
| 15 August | Dienstag | Mariä Himmelfahrt 2023 |
| 01 Oktober | Sonntag | Erntedankfest 2023 |
| 29 Oktober | Sonntag | Ende der Sommerzeit 2023 |
| 29 Oktober | Sonntag | Zeitumstellung (Ende) 2023 |
| 31 Oktober | Dienstag | Halloween 2023 |
| 02 November | Donnerstag | Allerseelen 2023 |
| 11 November | Samstag | Martinstag 2023 |
| 19 November | Sonntag | Volkstrauertag 2023 |
| 22 November | Mittwoch | Buß- und Bettag 2023 |
| 26 November | Sonntag | Totensonntag 2023 |
| 03 Dezember | Sonntag | 1. Advent 2023 |
| 04 Dezember | Montag | Barbara 2023 |
| 06 Dezember | Mittwoch | Nikolaus 2023 |
| 10 Dezember | Sonntag | 2. Advent 2023 |
| 17 Dezember | Sonntag | 3. Advent 2023 |
| 24 Dezember | Sonntag | 4. Advent 2023 |
| 24 Dezember | Sonntag | Heiligabend 2023 |
| 25 Dezember | Montag | Weihnachten 2023 |
| 31 Dezember | Sonntag | Silvester 2023 |
⬇ Download — Feiertage 2023 (PDF, JPG, Print)
⬇ Folgen Sie uns
Feiertage 2023Welche Tage sind Feiertage?Wann sind Feiertage 2023?
Feiertage 2023 • Kalender 2023 mit Feiertagen Deutschland — Gesetzliche Feiertage 2023. Arbeitsfreie Tage 2023.
Link zu Kalender12.de
Um einen Link zu Kalender12.de auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste:
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.
🗓 Kalenderwochen 2023 ⬅️⭐ Rosenmontag 2027⭐ Fastnacht 2027⭐ Aschermittwoch 2027⭐ Beginn der Sommerzeit 2027⭐ Zeitumstellung 2027⭐ Gründonnerstag 2027⭐ Karfreitag 2027⭐ Karsamstag 2027⭐ Ostern 2027⭐ Ostersonntag 2026⭐ Ostermontag 2027⭐ Muttertag 2027⭐ Vatertag 2027⭐ Christi Himmelfahrt 2027⭐ Pfingsten 2027⭐ Pfingstmontag 2027⭐ Fronleichnam 2027⭐ Erntedankfest 2027⭐ Ende der Sommerzeit 2027⭐ Zeitumstellung 2027⭐ Volkstrauertag 2027⭐ Buß- und Bettag 2027⭐ Totensonntag 2027⭐ 1. Advent 2027⭐ 2. Advent 2027⭐ 3. Advent 2027⭐ 4. Advent 2027⭐ Pfingstsonntag 2026





